Talk:X2go: Difference between revisions
From ICO wiki test
Jump to navigationJump to search
Created page with 'Hindab Siim Soe (A32). {| class="wikitable" border="1" |- ! KRITEERIUM ! KAAL ! HINNANG ! SELGITUS |- | Versioonide ajalugu | 1 | 1 | Puudub, võimalik, et esimene ja ainuke ve…' |
No edit summary |
||
| Line 14: | Line 14: | ||
| Autor | | Autor | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 1 | ||
| Autorid olemas, selgelt välja toodud artikli alguses. | | Autorid olemas, selgelt välja toodud artikli alguses. | ||
|- | |- | ||
| Line 83: | Line 83: | ||
|- | |- | ||
| Kokku | | Kokku | ||
| | | 13 | ||
| 20 | | 20 | ||
|- | |- | ||
| Oleks artiklis tahtnud natukene rohkem juttu näha, artikkel oli kuidagi "kuiv", kuna koosnes pooles ulatuses käskudest. | | Oleks artiklis tahtnud natukene rohkem juttu näha, artikkel oli kuidagi "kuiv", kuna koosnes pooles ulatuses käskudest. | ||
|} | |} | ||
Revision as of 10:54, 16 December 2010
Hindab Siim Soe (A32).
| KRITEERIUM | KAAL | HINNANG | SELGITUS |
|---|---|---|---|
| Versioonide ajalugu | 1 | 1 | Puudub, võimalik, et esimene ja ainuke versioon. |
| Autor | 1 | 1 | Autorid olemas, selgelt välja toodud artikli alguses. |
| Viimase muutmise aeg | 1 | 0 | Puudub, kuid võimalik, et pole muudetud. |
| Skoop | 1 | 1 | Olemas, artikli alguses mõne lausega selgelt ja lihtsalt seletatud, millest tuleb juttu. |
| Sissejuhatus | 2 | 1 | On olemas skoop, millega koos on mingil määral ka sissejuhatus, oleks oodanud eraldi sissejuhatust. |
| Nõuded | 1 | 1 | Ilusti olemas. |
| Tehniliselt korrektne | 3 | 3 | Tekst on tehniliselt korrektne. |
| Käsud on tekstist eristatavad | 1 | 1 | Käsud on teksist eristatavad. |
| Muutuvad osad on eristatavad | 1 | 1 | Muutuvad osad on nurksulgudega märgistatud. |
| Tekst on loetav | 1 | 0 | Teksti on natuke vähe, ja probleemiks õigekiri, mis lugemisel häirib. |
| Tekst on arusaadav | 1 | 1 | Kirjutatud väga lihtsalt ja peaks olema arusaadav ka tavainimesele. |
| Teenuse varundamine | 1 | 0 | Puudub. |
| Teenuse plussid ja miinused | 2 | 0 | Puudu. |
| Kokkuvõte | 1 | 0 | Puudu. |
| Kasutatud materjal ja viited | 1 | 1 | Olemas |
| Kokku | 13 | 20 | |
| Oleks artiklis tahtnud natukene rohkem juttu näha, artikkel oli kuidagi "kuiv", kuna koosnes pooles ulatuses käskudest. |