Talk:Snort: Difference between revisions
From ICO wiki test
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
|||
| (8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 29: | Line 29: | ||
| 0 | | 0 | ||
| Ei ole öeldud kellele see suunatud on või mis oskused sul olema peaksid, et osata mõista ja kasutada vastavat wiki lehte. | | Ei ole öeldud kellele see suunatud on või mis oskused sul olema peaksid, et osata mõista ja kasutada vastavat wiki lehte. | ||
|- | |||
|- | |||
| Nõuded | |||
| 0,5 | |||
| 0,5 | |||
| Kenasti on ära toodud eeltingimused, mille olemasolu on vajalik ning mida peab tegema, enne kui saab alustada Snort-i kasutamisega. | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Tehniliselt korrektne | | Tehniliselt korrektne | ||
| | | 2 | ||
| | | 2 | ||
| Korras. | | Korras. | ||
|- | |- | ||
| Line 40: | Line 47: | ||
|- | |- | ||
| Käsud on tekstitst eristatud | | Käsud on tekstitst eristatud | ||
| | | 0,5 | ||
| | | 0,5 | ||
| Kenasti on eristatud käsud muust tekstist ja igal käsul on juures ka arusaadav selgitus mida see tegema peaks. | | Kenasti on eristatud käsud muust tekstist ja igal käsul on juures ka arusaadav selgitus mida see tegema peaks. | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | | Sisu | ||
| | | 2 | ||
| | | 2 | ||
| | | Tekst on asjakohane, lihtsate sõndaega seletatud ja kergesti mõistetav. | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Vormistus | | Vormistus | ||
| | | 0,5 | ||
| | | 0,5 | ||
| Vormistus on tehtud korralikult | | Vormistus on tehtud korralikult. Peatükkid on loogilises järjekorras, tänu millele on lihtne jälgida. | ||
| | |- | ||
|- | |- | ||
| Kirjavead ja õigekiri | | Kirjavead ja õigekiri | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 1 | ||
| | | Laused on korrektsed, aga leitsin mõned üksikud apsakad osades sõnades. | ||
|- | |- | ||
| Line 75: | Line 82: | ||
|- | |- | ||
| Kasutatud kirjandus | | Kasutatud kirjandus | ||
| | | 0,5 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Ära märkimata on jäänud ka kasutatud kirjandus. | | Ära märkimata on jäänud ka kasutatud kirjandus. | ||
| Line 81: | Line 88: | ||
|- | |- | ||
! Kokku | |||
! 10 | |||
! 7 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 20:54, 16 May 2011
Retsenseerija: Kadri Kalme A22 16.05.2011
| KRITEERIUM | KAAL | HINNANG | SELGITUS |
|---|---|---|---|
| Autor | 0,5 | 0,5 | Autor on kenasti välja toodud, aga lisaks rühma numbrile oleks võinud ära märkida ka valmimise kuupäeva. |
| Sissejuhatus | 1 | 0 | Sissejuhatus puudub. Oleks võinud pisut kirjutada ajalugu, et kelle poolt see loodud on ning millal tehtud. Hea oleks teada ka kas see on vabavaraline või tasuline. |
| Skoop | 0,5 | 0 | Ei ole öeldud kellele see suunatud on või mis oskused sul olema peaksid, et osata mõista ja kasutada vastavat wiki lehte. |
| Nõuded | 0,5 | 0,5 | Kenasti on ära toodud eeltingimused, mille olemasolu on vajalik ning mida peab tegema, enne kui saab alustada Snort-i kasutamisega. |
| Tehniliselt korrektne | 2 | 2 | Korras. |
| Käsud on tekstitst eristatud | 0,5 | 0,5 | Kenasti on eristatud käsud muust tekstist ja igal käsul on juures ka arusaadav selgitus mida see tegema peaks. |
| Sisu | 2 | 2 | Tekst on asjakohane, lihtsate sõndaega seletatud ja kergesti mõistetav. |
| Vormistus | 0,5 | 0,5 | Vormistus on tehtud korralikult. Peatükkid on loogilises järjekorras, tänu millele on lihtne jälgida. |
| Kirjavead ja õigekiri | 1 | 1 | Laused on korrektsed, aga leitsin mõned üksikud apsakad osades sõnades. |
| Kokkuvõte | 1 | 0 | Täielikult puudub kokkuvõte. |
| Kasutatud kirjandus | 0,5 | 0 | Ära märkimata on jäänud ka kasutatud kirjandus. |
| Kokku | 10 | 7 |