Talk:Aptitude: Difference between revisions
From ICO wiki test
Jump to navigationJump to search
Created page with 'Retsenseerib Teet Saar Kullo-Kalev Aru' |
No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''Retsenseerijad Teet Saar, Kullo-Kalev Aru. 21.05.2012''' | |||
{|border="2" | |||
!KRITEERIUM | |||
!KAAL | |||
!HINNANG | |||
!SELGITUS | |||
|- | |||
|Autor | |||
|0,5 / 1 | |||
|0,5 / 1 | |||
|Olemas. | |||
|- | |||
|Versioonide ajalugu | |||
|0,5/ 1 | |||
|0 / 0 | |||
|Versioonide ajalugu puudub. | |||
|- | |||
|Sissejuhatus | |||
|0,5 / 1 | |||
|0,3 / 0,7 | |||
|Sissejuhatus on olemas, kuid võiks sisaldada apt- ja Aptitude vahelisi erinevusi ning funktsioonide nimistu võiks olla pikem. | |||
|- | |||
|Skoop | |||
|1 / 2 | |||
|1 / 2 | |||
|Kõik vajalik tundub olevat ära kirjeldatud. | |||
|- | |||
|Tehniliselt korrektne | |||
|1 / 2 | |||
|1 / 2 | |||
|Korrektne. | |||
|- | |||
|Käsud on tekstist eraldatud | |||
|0,5 / 1 | |||
|0,5 / 1 | |||
|Käsud on korralikult ja loetavalt välja toodud. | |||
|- | |||
|Õigused käskude kasutamiseks | |||
|0,5 / 1 | |||
|0,5 / 1 | |||
|Artikli alguses on selgelt välja toodud juhis käivitada kõiki käske administraatori õigustes | |||
|- | |||
|Tekst on loetav (struktuur on olemas) | |||
|1 / 2 | |||
|1 / 2 | |||
|Tekst on loetav. | |||
|- | |||
|Tekst on arusaadav | |||
|1 / 2 | |||
|1 / 2 | |||
|Tekst on täiesti arusaadav ka algajale Linux'i kasutajale. | |||
|- | |||
|Vormistus | |||
|1 / 2 | |||
|1 / 2 | |||
|Vormistus on eeskujulik. | |||
|- | |||
|Näited | |||
|1 / 2 | |||
|1 / 2 | |||
|Näited on olemas. | |||
|- | |||
|Kirjavead ja õigekiri | |||
|1 / 2 | |||
|1 / 2 | |||
|Nähtavad kirjavead puudusid. | |||
|- | |||
|Kasutatud kirjandus | |||
|0,5 / 1 | |||
|0,5 / 1 | |||
|On välja toodud. | |||
|- | |||
|Kokku | |||
|10 / 20 | |||
|9,3 / 18,7 | |||
|Kokkuvõtteks oli antud artikkel arusaadavalt kirjutatud ning väga hästi üles ehitatud ja vormistatud. | |||
|} | |||
Punktid on arvestatud kahes skaalas- 10 ja 20. | |||
Latest revision as of 10:33, 21 May 2012
Retsenseerijad Teet Saar, Kullo-Kalev Aru. 21.05.2012
| KRITEERIUM | KAAL | HINNANG | SELGITUS |
|---|---|---|---|
| Autor | 0,5 / 1 | 0,5 / 1 | Olemas. |
| Versioonide ajalugu | 0,5/ 1 | 0 / 0 | Versioonide ajalugu puudub. |
| Sissejuhatus | 0,5 / 1 | 0,3 / 0,7 | Sissejuhatus on olemas, kuid võiks sisaldada apt- ja Aptitude vahelisi erinevusi ning funktsioonide nimistu võiks olla pikem. |
| Skoop | 1 / 2 | 1 / 2 | Kõik vajalik tundub olevat ära kirjeldatud. |
| Tehniliselt korrektne | 1 / 2 | 1 / 2 | Korrektne. |
| Käsud on tekstist eraldatud | 0,5 / 1 | 0,5 / 1 | Käsud on korralikult ja loetavalt välja toodud. |
| Õigused käskude kasutamiseks | 0,5 / 1 | 0,5 / 1 | Artikli alguses on selgelt välja toodud juhis käivitada kõiki käske administraatori õigustes |
| Tekst on loetav (struktuur on olemas) | 1 / 2 | 1 / 2 | Tekst on loetav. |
| Tekst on arusaadav | 1 / 2 | 1 / 2 | Tekst on täiesti arusaadav ka algajale Linux'i kasutajale. |
| Vormistus | 1 / 2 | 1 / 2 | Vormistus on eeskujulik. |
| Näited | 1 / 2 | 1 / 2 | Näited on olemas. |
| Kirjavead ja õigekiri | 1 / 2 | 1 / 2 | Nähtavad kirjavead puudusid. |
| Kasutatud kirjandus | 0,5 / 1 | 0,5 / 1 | On välja toodud. |
| Kokku | 10 / 20 | 9,3 / 18,7 | Kokkuvõtteks oli antud artikkel arusaadavalt kirjutatud ning väga hästi üles ehitatud ja vormistatud. |
Punktid on arvestatud kahes skaalas- 10 ja 20.