Maverick: Difference between revisions
From ICO wiki test
Jump to navigationJump to search
Created page with "==Logi== === 18.03.2014 === * WIKI leht loodud" |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
=XML= | |||
<pre> | |||
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> | |||
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='Sadamaregister.xsl' ?> | |||
<sadamaregister xmlns="http://sadamaregister.itcollege.ee/Sadamaregister.xsd"> | |||
<sadam id="1"> | |||
<kood>EE TLV</kood> | |||
<nimi>TALVESADAM</nimi> | |||
<ylesanne>Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)</ylesanne> | |||
<navigatsiooniPeriood> | |||
<alates> | |||
<paev>1</paev> | |||
<kuu>5</kuu> | |||
</alates> | |||
<kuni> | |||
<paev>1</paev> | |||
<kuu>11</kuu> | |||
</kuni> | |||
</navigatsiooniPeriood> | |||
<registreeritud>2014-03-05</registreeritud> | |||
<aadress> | |||
<maakond>Pärnu maakond</maakond> | |||
<omavalitsus>Pärnu linn</omavalitsus> | |||
<lahiaadress>Suur-Sepa 1</lahiaadress> | |||
</aadress> | |||
<kontakt> | |||
<koduleht>www.talvesadam.ee</koduleht> | |||
<epost>info@talvesadam.ee</epost> | |||
<telefon>+ 372 50 377 32</telefon> | |||
</kontakt> | |||
<koordinaadid> | |||
<pohjaliausB> | |||
<tekst>58°23'12.66"N</tekst> | |||
<kraad>58</kraad> | |||
<minut>23</minut> | |||
<sekund>12.66</sekund> | |||
<vaartus>58.38685</vaartus> | |||
<LEST97>6471926.76698</LEST97> | |||
</pohjaliausB> | |||
<idapikkusL> | |||
<tekst>24°29'30.73"E</tekst> | |||
<kraad>24</kraad> | |||
<minut>29</minut> | |||
<sekund>30.73</sekund> | |||
<vaartus>24.4918694</vaartus> | |||
<LEST97>528769.440202</LEST97> | |||
</idapikkusL> | |||
</koordinaadid> | |||
<veekoguLiik>Laevatatav siseveekogu</veekoguLiik> | |||
<veekoguNimetus>Pärnu jõgi</veekoguNimetus> | |||
<tehnilisedAndmed> | |||
<veevoidukiKogumahutavus>alla 500 tonni</veevoidukiKogumahutavus> | |||
<sissesoiduteeVaikseimLaiusM>10.0</sissesoiduteeVaikseimLaiusM> | |||
<sissesoiduteeVaikseimSygavusM>2.0</sissesoiduteeVaikseimSygavusM> | |||
<veesoidukiSuurimSygavusM>2.0</veesoidukiSuurimSygavusM> | |||
<veesoidukiSuurimLaiusM>6.0</veesoidukiSuurimLaiusM> | |||
<veesoidukiSuurimPikkusM>24.0</veesoidukiSuurimPikkusM> | |||
</tehnilisedAndmed> | |||
<sadamapidaja> | |||
<arinimiPerenimi>Pärnu Haldusteenused</arinimiPerenimi> | |||
<eesnimi/> | |||
<registikoodIsikukood>75038471</registikoodIsikukood> | |||
<telefon>4433877</telefon> | |||
<mobiil>+372 53 000 550</mobiil> | |||
<epost>info@haldusteenused.ee</epost> | |||
<koduleht>www.haldusteenused.ee</koduleht> | |||
</sadamapidaja> | |||
<sadamakapten> | |||
<arinimiPerenimi>Sarandi</arinimiPerenimi> | |||
<eesnimi>Raul</eesnimi> | |||
<registikoodIsikukood>37001011233</registikoodIsikukood> | |||
<telefon>5283077</telefon> | |||
<mobiil>+372 543 210 99</mobiil> | |||
<epost>raul.sarandi@gmail.com</epost> | |||
<koduleht>-</koduleht> | |||
</sadamakapten> | |||
<sadamaMaaalaAndmed> | |||
<katastriyksused> | |||
<katastritunnus>62510:001:3920</katastritunnus> | |||
</katastriyksused> | |||
<pindalaM2>3366</pindalaM2> | |||
</sadamaMaaalaAndmed> | |||
<teenindatavadVeesoidukid> | |||
<veesoiduk> | |||
<liik>väikelaev</liik> | |||
<piirangud /> | |||
<staatus /> | |||
</veesoiduk> | |||
</teenindatavadVeesoidukid> | |||
<pohiteenused> | |||
<teenus> | |||
<nimetus>Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel</nimetus> | |||
<osutaja> | |||
<arinimiPerenimi>Pärnu Haldusteenused</arinimiPerenimi> | |||
<eesnimi/> | |||
<registikoodIsikukood>75038471</registikoodIsikukood> | |||
<aadress> | |||
<maakond>Pärnu</maakond> | |||
<omavalitsus>Pärnu linn</omavalitsus> | |||
<asustusyksus /> | |||
<lahiaadress>Suur-Sepa 1</lahiaadress> | |||
</aadress> | |||
<telefon>4433877</telefon> | |||
<mobiil>+372 53 000 550</mobiil> | |||
<epost>info@haldusteenused.ee</epost> | |||
<koduleht>www.haldusteenused.ee</koduleht> | |||
<kontaktisik>Mati Reiland</kontaktisik> | |||
</osutaja> | |||
</teenus> | |||
<teenus> | |||
<nimetus>Veesõiduki sildumise võimaldamine</nimetus> | |||
<osutaja> | |||
<arinimiPerenimi>Pärnu Haldusteenused</arinimiPerenimi> | |||
<eesnimi/> | |||
<registikoodIsikukood>75038471</registikoodIsikukood> | |||
<aadress> | |||
<maakond>Pärnu</maakond> | |||
<omavalitsus>Pärnu linn</omavalitsus> | |||
<asustusyksus /> | |||
<lahiaadress>Suur-Sepa 1</lahiaadress> | |||
</aadress> | |||
<telefon>4433877</telefon> | |||
<mobiil>+372 53 000 550</mobiil> | |||
<epost>info@haldusteenused.ee</epost> | |||
<koduleht>www.haldusteenused.ee</koduleht> | |||
<kontaktisik>Mati Reiland</kontaktisik> | |||
</osutaja> | |||
</teenus> | |||
</pohiteenused> | |||
<kaid> | |||
<kai> | |||
<nimetus>kai nr 1</nimetus> | |||
<liik>ujuvkai</liik> | |||
<pikkusM>24.0</pikkusM> | |||
<sygavusM>2.0</sygavusM> | |||
<teenindatavadVeesoidukid> | |||
<tyyp>väikelaev</tyyp> | |||
</teenindatavadVeesoidukid> | |||
<elekter>1</elekter> | |||
<joogivesi>1</joogivesi> | |||
<telefon>0</telefon> | |||
</kai> | |||
</kaid> | |||
</sadam> | |||
<sadam id="2"> | |||
<kood>EE HUN</kood> | |||
<nimi>HUNDIPEA SADAM</nimi> | |||
<ylesanne>Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest</ylesanne> | |||
<navigatsiooniPeriood> | |||
<alates> | |||
<paev>1</paev> | |||
<kuu>1</kuu> | |||
</alates> | |||
<kuni> | |||
<paev>31</paev> | |||
<kuu>12</kuu> | |||
</kuni> | |||
</navigatsiooniPeriood> | |||
<registreeritud>2009-10-26</registreeritud> | |||
<aadress> | |||
<maakond>Harju maakond</maakond> | |||
<omavalitsus>Tallinna linn</omavalitsus> | |||
<asustusyksus>Põhja-Tallinna linnaosa</asustusyksus> | |||
<lahiaadress>Lume tn 9</lahiaadress> | |||
</aadress> | |||
<kontakt> | |||
<koduleht>www.vta.ee</koduleht> | |||
<epost>eva@vta.ee</epost> | |||
<telefon>+372 6205500</telefon> | |||
</kontakt> | |||
<koordinaadid> | |||
<pohjaliausB> | |||
<tekst>59°27'36.00"N</tekst> | |||
<kraad>59</kraad> | |||
<minut>27</minut> | |||
<sekund>36.00</sekund> | |||
<vaartus>59.46</vaartus> | |||
<LEST97>6591576.80431</LEST97> | |||
</pohjaliausB> | |||
<idapikkusL> | |||
<tekst>24°43'07.80"E</tekst> | |||
<kraad>24</kraad> | |||
<minut>43</minut> | |||
<sekund>7.80</sekund> | |||
<vaartus>24.71883</vaartus> | |||
<LEST97>540762.948704</LEST97> | |||
</idapikkusL> | |||
</koordinaadid> | |||
<veekoguLiik>Meri</veekoguLiik> | |||
<veekoguNimetus>Läänemeri</veekoguNimetus> | |||
<tehnilisedAndmed> | |||
<veevoidukiKogumahutavus>7500 tonni ja suurem</veevoidukiKogumahutavus> | |||
<sissesoiduteeVaikseimLaiusM>10.0</sissesoiduteeVaikseimLaiusM> | |||
<sissesoiduteeVaikseimSygavusM>8.0</sissesoiduteeVaikseimSygavusM> | |||
<veesoidukiSuurimSygavusM>8.0</veesoidukiSuurimSygavusM> | |||
<veesoidukiSuurimLaiusM>30.0</veesoidukiSuurimLaiusM> | |||
<veesoidukiSuurimPikkusM>130.0</veesoidukiSuurimPikkusM> | |||
</tehnilisedAndmed> | |||
<sadamapidaja> | |||
<arinimiPerenimi>Veeteede Amet</arinimiPerenimi> | |||
<eesnimi /> | |||
<registikoodIsikukood>70002414</registikoodIsikukood> | |||
<telefon>+372 7302600</telefon> | |||
<mobiil>+372 504 3861</mobiil> | |||
<epost>eva@vta.ee</epost> | |||
<koduleht>www.vta.ee</koduleht> | |||
</sadamapidaja> | |||
<sadamakapten> | |||
<arinimiPerenimi>Kreek</arinimiPerenimi> | |||
<eesnimi>Andres</eesnimi> | |||
<registikoodIsikukood>37101010021</registikoodIsikukood> | |||
<telefon>6205780</telefon> | |||
<epost>andres.kreek@vta.ee</epost> | |||
</sadamakapten> | |||
<sadamaMaaalaAndmed> | |||
<katastriyksused> | |||
<katastritunnus>78408:807:0078</katastritunnus> | |||
</katastriyksused> | |||
<pindalaM2>37285</pindalaM2> | |||
</sadamaMaaalaAndmed> | |||
<teenindatavadVeesoidukid> | |||
<veesoiduk> | |||
<liik>muu laev</liik> | |||
<piirangud>jäämurdjad, hüdrograafialaevad, kaatrid</piirangud> | |||
<staatus>aktiivne</staatus> | |||
</veesoiduk> | |||
</teenindatavadVeesoidukid> | |||
<pohiteenused> | |||
<teenus> | |||
<nimetus>Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel</nimetus> | |||
<osutaja> | |||
<arinimiPerenimi>Veeteede Amet</arinimiPerenimi> | |||
<eesnimi /> | |||
<registikoodIsikukood>70002414</registikoodIsikukood> | |||
<telefon>+372 7302600</telefon> | |||
<mobiil>+372 504 3861</mobiil> | |||
<epost>eva@vta.ee</epost> | |||
<koduleht>www.vta.ee</koduleht> | |||
</osutaja> | |||
</teenus> | |||
<teenus> | |||
<nimetus>Veesõiduki sildumise võimaldamine</nimetus> | |||
<osutaja> | |||
<arinimiPerenimi>Veeteede Amet</arinimiPerenimi> | |||
<eesnimi /> | |||
<registikoodIsikukood>70002414</registikoodIsikukood> | |||
<telefon>+372 7302600</telefon> | |||
<mobiil>+372 504 3861</mobiil> | |||
<epost>eva@vta.ee</epost> | |||
<koduleht>www.vta.ee</koduleht> | |||
</osutaja> | |||
</teenus> | |||
</pohiteenused> | |||
<ehitised> | |||
<ehitis> | |||
<nimetus>büroohoone</nimetus> | |||
<liik>hoone</liik> | |||
</ehitis> | |||
<ehitis> | |||
<nimetus>lainemurdja</nimetus> | |||
<liik>kaitserajatis</liik> | |||
<alamliik>lainemurdja</alamliik> | |||
</ehitis> | |||
<ehitis> | |||
<nimetus>laod</nimetus> | |||
<liik>ladu</liik> | |||
<alamliik>laohoone</alamliik> | |||
</ehitis> | |||
<ehitis> | |||
<nimetus>töökoda</nimetus> | |||
<liik>hoone</liik> | |||
</ehitis> | |||
</ehitised> | |||
<kaid> | |||
<kai> | |||
<nimetus>Kai nr 1</nimetus> | |||
<liik>statsionaarne kai</liik> | |||
<pikkusM>31.8</pikkusM> | |||
<sygavusM>4.0</sygavusM> | |||
<elekter>false</elekter> | |||
<joogivesi>false</joogivesi> | |||
<telefon>false</telefon> | |||
</kai> | |||
<kai> | |||
<nimetus>Kai nr 2</nimetus> | |||
<liik>statsionaarne kai</liik> | |||
<pikkusM>150.0</pikkusM> | |||
<sygavusM>4.5</sygavusM> | |||
<elekter>false</elekter> | |||
<joogivesi>true</joogivesi> | |||
<telefon>true</telefon> | |||
</kai> | |||
<kai> | |||
<nimetus>Kai nr 3</nimetus> | |||
<liik>statsionaarne kai</liik> | |||
<pikkusM>30.0</pikkusM> | |||
<sygavusM>5.4</sygavusM> | |||
<elekter>false</elekter> | |||
<joogivesi>false</joogivesi> | |||
<telefon>false</telefon> | |||
</kai> | |||
<kai> | |||
<nimetus>Kai nr 4</nimetus> | |||
<liik>statsionaarne kai</liik> | |||
<pikkusM>140.0</pikkusM> | |||
<sygavusM>4.0</sygavusM> | |||
<elekter>false</elekter> | |||
<joogivesi>true</joogivesi> | |||
<telefon>true</telefon> | |||
</kai> | |||
<kai> | |||
<nimetus>Kai nr 5</nimetus> | |||
<liik>statsionaarne kai</liik> | |||
<pikkusM>124.0</pikkusM> | |||
<sygavusM>5.2</sygavusM> | |||
<elekter>false</elekter> | |||
<joogivesi>true</joogivesi> | |||
<telefon>true</telefon> | |||
</kai> | |||
<kai> | |||
<nimetus>Kai nr 6</nimetus> | |||
<liik>statsionaarne kai</liik> | |||
<pikkusM>221.0</pikkusM> | |||
<sygavusM>4.9</sygavusM> | |||
<elekter>false</elekter> | |||
<joogivesi>true</joogivesi> | |||
<telefon>true</telefon> | |||
</kai> | |||
<kai> | |||
<nimetus>Kai nr 7</nimetus> | |||
<liik>statsionaarne kai</liik> | |||
<pikkusM>14.0</pikkusM> | |||
<sygavusM>4.8</sygavusM> | |||
<elekter>false</elekter> | |||
<joogivesi>false</joogivesi> | |||
<telefon>false</telefon> | |||
</kai> | |||
<kai> | |||
<nimetus>Kai nr 8</nimetus> | |||
<liik>statsionaarne kai</liik> | |||
<pikkusM>59.0</pikkusM> | |||
<sygavusM>3.5</sygavusM> | |||
<elekter>false</elekter> | |||
<joogivesi>false</joogivesi> | |||
<telefon>false</telefon> | |||
</kai> | |||
<kai> | |||
<nimetus>Kai nr 9</nimetus> | |||
<liik>statsionaarne kai</liik> | |||
<pikkusM>121.0</pikkusM> | |||
<sygavusM>4.7</sygavusM> | |||
<elekter>false</elekter> | |||
<joogivesi>false</joogivesi> | |||
<telefon>false</telefon> | |||
</kai> | |||
</kaid> | |||
</sadam> | |||
</sadamaregister> | |||
</pre> | |||
==Logi== | ==Logi== | ||
=== 18.03.2014 === | === 18.03.2014 === | ||
* WIKI leht loodud | * WIKI leht loodud | ||
Revision as of 14:13, 18 March 2014
XML
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='Sadamaregister.xsl' ?>
<sadamaregister xmlns="http://sadamaregister.itcollege.ee/Sadamaregister.xsd">
<sadam id="1">
<kood>EE TLV</kood>
<nimi>TALVESADAM</nimi>
<ylesanne>Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)</ylesanne>
<navigatsiooniPeriood>
<alates>
<paev>1</paev>
<kuu>5</kuu>
</alates>
<kuni>
<paev>1</paev>
<kuu>11</kuu>
</kuni>
</navigatsiooniPeriood>
<registreeritud>2014-03-05</registreeritud>
<aadress>
<maakond>Pärnu maakond</maakond>
<omavalitsus>Pärnu linn</omavalitsus>
<lahiaadress>Suur-Sepa 1</lahiaadress>
</aadress>
<kontakt>
<koduleht>www.talvesadam.ee</koduleht>
<epost>info@talvesadam.ee</epost>
<telefon>+ 372 50 377 32</telefon>
</kontakt>
<koordinaadid>
<pohjaliausB>
<tekst>58°23'12.66"N</tekst>
<kraad>58</kraad>
<minut>23</minut>
<sekund>12.66</sekund>
<vaartus>58.38685</vaartus>
<LEST97>6471926.76698</LEST97>
</pohjaliausB>
<idapikkusL>
<tekst>24°29'30.73"E</tekst>
<kraad>24</kraad>
<minut>29</minut>
<sekund>30.73</sekund>
<vaartus>24.4918694</vaartus>
<LEST97>528769.440202</LEST97>
</idapikkusL>
</koordinaadid>
<veekoguLiik>Laevatatav siseveekogu</veekoguLiik>
<veekoguNimetus>Pärnu jõgi</veekoguNimetus>
<tehnilisedAndmed>
<veevoidukiKogumahutavus>alla 500 tonni</veevoidukiKogumahutavus>
<sissesoiduteeVaikseimLaiusM>10.0</sissesoiduteeVaikseimLaiusM>
<sissesoiduteeVaikseimSygavusM>2.0</sissesoiduteeVaikseimSygavusM>
<veesoidukiSuurimSygavusM>2.0</veesoidukiSuurimSygavusM>
<veesoidukiSuurimLaiusM>6.0</veesoidukiSuurimLaiusM>
<veesoidukiSuurimPikkusM>24.0</veesoidukiSuurimPikkusM>
</tehnilisedAndmed>
<sadamapidaja>
<arinimiPerenimi>Pärnu Haldusteenused</arinimiPerenimi>
<eesnimi/>
<registikoodIsikukood>75038471</registikoodIsikukood>
<telefon>4433877</telefon>
<mobiil>+372 53 000 550</mobiil>
<epost>info@haldusteenused.ee</epost>
<koduleht>www.haldusteenused.ee</koduleht>
</sadamapidaja>
<sadamakapten>
<arinimiPerenimi>Sarandi</arinimiPerenimi>
<eesnimi>Raul</eesnimi>
<registikoodIsikukood>37001011233</registikoodIsikukood>
<telefon>5283077</telefon>
<mobiil>+372 543 210 99</mobiil>
<epost>raul.sarandi@gmail.com</epost>
<koduleht>-</koduleht>
</sadamakapten>
<sadamaMaaalaAndmed>
<katastriyksused>
<katastritunnus>62510:001:3920</katastritunnus>
</katastriyksused>
<pindalaM2>3366</pindalaM2>
</sadamaMaaalaAndmed>
<teenindatavadVeesoidukid>
<veesoiduk>
<liik>väikelaev</liik>
<piirangud />
<staatus />
</veesoiduk>
</teenindatavadVeesoidukid>
<pohiteenused>
<teenus>
<nimetus>Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel</nimetus>
<osutaja>
<arinimiPerenimi>Pärnu Haldusteenused</arinimiPerenimi>
<eesnimi/>
<registikoodIsikukood>75038471</registikoodIsikukood>
<aadress>
<maakond>Pärnu</maakond>
<omavalitsus>Pärnu linn</omavalitsus>
<asustusyksus />
<lahiaadress>Suur-Sepa 1</lahiaadress>
</aadress>
<telefon>4433877</telefon>
<mobiil>+372 53 000 550</mobiil>
<epost>info@haldusteenused.ee</epost>
<koduleht>www.haldusteenused.ee</koduleht>
<kontaktisik>Mati Reiland</kontaktisik>
</osutaja>
</teenus>
<teenus>
<nimetus>Veesõiduki sildumise võimaldamine</nimetus>
<osutaja>
<arinimiPerenimi>Pärnu Haldusteenused</arinimiPerenimi>
<eesnimi/>
<registikoodIsikukood>75038471</registikoodIsikukood>
<aadress>
<maakond>Pärnu</maakond>
<omavalitsus>Pärnu linn</omavalitsus>
<asustusyksus />
<lahiaadress>Suur-Sepa 1</lahiaadress>
</aadress>
<telefon>4433877</telefon>
<mobiil>+372 53 000 550</mobiil>
<epost>info@haldusteenused.ee</epost>
<koduleht>www.haldusteenused.ee</koduleht>
<kontaktisik>Mati Reiland</kontaktisik>
</osutaja>
</teenus>
</pohiteenused>
<kaid>
<kai>
<nimetus>kai nr 1</nimetus>
<liik>ujuvkai</liik>
<pikkusM>24.0</pikkusM>
<sygavusM>2.0</sygavusM>
<teenindatavadVeesoidukid>
<tyyp>väikelaev</tyyp>
</teenindatavadVeesoidukid>
<elekter>1</elekter>
<joogivesi>1</joogivesi>
<telefon>0</telefon>
</kai>
</kaid>
</sadam>
<sadam id="2">
<kood>EE HUN</kood>
<nimi>HUNDIPEA SADAM</nimi>
<ylesanne>Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest</ylesanne>
<navigatsiooniPeriood>
<alates>
<paev>1</paev>
<kuu>1</kuu>
</alates>
<kuni>
<paev>31</paev>
<kuu>12</kuu>
</kuni>
</navigatsiooniPeriood>
<registreeritud>2009-10-26</registreeritud>
<aadress>
<maakond>Harju maakond</maakond>
<omavalitsus>Tallinna linn</omavalitsus>
<asustusyksus>Põhja-Tallinna linnaosa</asustusyksus>
<lahiaadress>Lume tn 9</lahiaadress>
</aadress>
<kontakt>
<koduleht>www.vta.ee</koduleht>
<epost>eva@vta.ee</epost>
<telefon>+372 6205500</telefon>
</kontakt>
<koordinaadid>
<pohjaliausB>
<tekst>59°27'36.00"N</tekst>
<kraad>59</kraad>
<minut>27</minut>
<sekund>36.00</sekund>
<vaartus>59.46</vaartus>
<LEST97>6591576.80431</LEST97>
</pohjaliausB>
<idapikkusL>
<tekst>24°43'07.80"E</tekst>
<kraad>24</kraad>
<minut>43</minut>
<sekund>7.80</sekund>
<vaartus>24.71883</vaartus>
<LEST97>540762.948704</LEST97>
</idapikkusL>
</koordinaadid>
<veekoguLiik>Meri</veekoguLiik>
<veekoguNimetus>Läänemeri</veekoguNimetus>
<tehnilisedAndmed>
<veevoidukiKogumahutavus>7500 tonni ja suurem</veevoidukiKogumahutavus>
<sissesoiduteeVaikseimLaiusM>10.0</sissesoiduteeVaikseimLaiusM>
<sissesoiduteeVaikseimSygavusM>8.0</sissesoiduteeVaikseimSygavusM>
<veesoidukiSuurimSygavusM>8.0</veesoidukiSuurimSygavusM>
<veesoidukiSuurimLaiusM>30.0</veesoidukiSuurimLaiusM>
<veesoidukiSuurimPikkusM>130.0</veesoidukiSuurimPikkusM>
</tehnilisedAndmed>
<sadamapidaja>
<arinimiPerenimi>Veeteede Amet</arinimiPerenimi>
<eesnimi />
<registikoodIsikukood>70002414</registikoodIsikukood>
<telefon>+372 7302600</telefon>
<mobiil>+372 504 3861</mobiil>
<epost>eva@vta.ee</epost>
<koduleht>www.vta.ee</koduleht>
</sadamapidaja>
<sadamakapten>
<arinimiPerenimi>Kreek</arinimiPerenimi>
<eesnimi>Andres</eesnimi>
<registikoodIsikukood>37101010021</registikoodIsikukood>
<telefon>6205780</telefon>
<epost>andres.kreek@vta.ee</epost>
</sadamakapten>
<sadamaMaaalaAndmed>
<katastriyksused>
<katastritunnus>78408:807:0078</katastritunnus>
</katastriyksused>
<pindalaM2>37285</pindalaM2>
</sadamaMaaalaAndmed>
<teenindatavadVeesoidukid>
<veesoiduk>
<liik>muu laev</liik>
<piirangud>jäämurdjad, hüdrograafialaevad, kaatrid</piirangud>
<staatus>aktiivne</staatus>
</veesoiduk>
</teenindatavadVeesoidukid>
<pohiteenused>
<teenus>
<nimetus>Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel</nimetus>
<osutaja>
<arinimiPerenimi>Veeteede Amet</arinimiPerenimi>
<eesnimi />
<registikoodIsikukood>70002414</registikoodIsikukood>
<telefon>+372 7302600</telefon>
<mobiil>+372 504 3861</mobiil>
<epost>eva@vta.ee</epost>
<koduleht>www.vta.ee</koduleht>
</osutaja>
</teenus>
<teenus>
<nimetus>Veesõiduki sildumise võimaldamine</nimetus>
<osutaja>
<arinimiPerenimi>Veeteede Amet</arinimiPerenimi>
<eesnimi />
<registikoodIsikukood>70002414</registikoodIsikukood>
<telefon>+372 7302600</telefon>
<mobiil>+372 504 3861</mobiil>
<epost>eva@vta.ee</epost>
<koduleht>www.vta.ee</koduleht>
</osutaja>
</teenus>
</pohiteenused>
<ehitised>
<ehitis>
<nimetus>büroohoone</nimetus>
<liik>hoone</liik>
</ehitis>
<ehitis>
<nimetus>lainemurdja</nimetus>
<liik>kaitserajatis</liik>
<alamliik>lainemurdja</alamliik>
</ehitis>
<ehitis>
<nimetus>laod</nimetus>
<liik>ladu</liik>
<alamliik>laohoone</alamliik>
</ehitis>
<ehitis>
<nimetus>töökoda</nimetus>
<liik>hoone</liik>
</ehitis>
</ehitised>
<kaid>
<kai>
<nimetus>Kai nr 1</nimetus>
<liik>statsionaarne kai</liik>
<pikkusM>31.8</pikkusM>
<sygavusM>4.0</sygavusM>
<elekter>false</elekter>
<joogivesi>false</joogivesi>
<telefon>false</telefon>
</kai>
<kai>
<nimetus>Kai nr 2</nimetus>
<liik>statsionaarne kai</liik>
<pikkusM>150.0</pikkusM>
<sygavusM>4.5</sygavusM>
<elekter>false</elekter>
<joogivesi>true</joogivesi>
<telefon>true</telefon>
</kai>
<kai>
<nimetus>Kai nr 3</nimetus>
<liik>statsionaarne kai</liik>
<pikkusM>30.0</pikkusM>
<sygavusM>5.4</sygavusM>
<elekter>false</elekter>
<joogivesi>false</joogivesi>
<telefon>false</telefon>
</kai>
<kai>
<nimetus>Kai nr 4</nimetus>
<liik>statsionaarne kai</liik>
<pikkusM>140.0</pikkusM>
<sygavusM>4.0</sygavusM>
<elekter>false</elekter>
<joogivesi>true</joogivesi>
<telefon>true</telefon>
</kai>
<kai>
<nimetus>Kai nr 5</nimetus>
<liik>statsionaarne kai</liik>
<pikkusM>124.0</pikkusM>
<sygavusM>5.2</sygavusM>
<elekter>false</elekter>
<joogivesi>true</joogivesi>
<telefon>true</telefon>
</kai>
<kai>
<nimetus>Kai nr 6</nimetus>
<liik>statsionaarne kai</liik>
<pikkusM>221.0</pikkusM>
<sygavusM>4.9</sygavusM>
<elekter>false</elekter>
<joogivesi>true</joogivesi>
<telefon>true</telefon>
</kai>
<kai>
<nimetus>Kai nr 7</nimetus>
<liik>statsionaarne kai</liik>
<pikkusM>14.0</pikkusM>
<sygavusM>4.8</sygavusM>
<elekter>false</elekter>
<joogivesi>false</joogivesi>
<telefon>false</telefon>
</kai>
<kai>
<nimetus>Kai nr 8</nimetus>
<liik>statsionaarne kai</liik>
<pikkusM>59.0</pikkusM>
<sygavusM>3.5</sygavusM>
<elekter>false</elekter>
<joogivesi>false</joogivesi>
<telefon>false</telefon>
</kai>
<kai>
<nimetus>Kai nr 9</nimetus>
<liik>statsionaarne kai</liik>
<pikkusM>121.0</pikkusM>
<sygavusM>4.7</sygavusM>
<elekter>false</elekter>
<joogivesi>false</joogivesi>
<telefon>false</telefon>
</kai>
</kaid>
</sadam>
</sadamaregister>
Logi
18.03.2014
- WIKI leht loodud