Talk:EBox: Difference between revisions
From ICO wiki test
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 16: | Line 16: | ||
| Viimase muutmise aeg ||align="center"| 1 ||align="center"| 8 || versioonide ajaloo alt nähtav, võib-olla peaks olema eraldi? || | | Viimase muutmise aeg ||align="center"| 1 ||align="center"| 8 || versioonide ajaloo alt nähtav, võib-olla peaks olema eraldi? || | ||
|- | |- | ||
| Skoop ||align="center"| 1 ||align="center"| | | Skoop ||align="center"| 1 ||align="center"| 6 || Sissejuhatuse ja legendi alt saab pildi küll, millest dokument räägib, aga võiks olla kuskil mingi üheselt välja toodud sõnastus ka äkki. || | ||
|- | |- | ||
| Sissejuhatus ||align="center"| 1 ||align="center"| 3 || Sissejuhatus on ilmselt hetkel veel poolik || | | Sissejuhatus ||align="center"| 1 ||align="center"| 3 || Sissejuhatus on ilmselt hetkel veel poolik || | ||
Revision as of 19:50, 13 January 2010
Olen asunud asja üle vaatama... (Siim Liivand)
| KRITEERIUM | KAAL | HINNANG | SELGITUS | PÕHJUSED |
|---|---|---|---|---|
| Versioonide ajalugu | 1 | 8 | ajalugu olemas, aga midagi selle juures natuke häirib... | |
| Autorid | 1 | 10 | kõik kenasti kirjas, mida veel? | |
| Viimase muutmise aeg | 1 | 8 | versioonide ajaloo alt nähtav, võib-olla peaks olema eraldi? | |
| Skoop | 1 | 6 | Sissejuhatuse ja legendi alt saab pildi küll, millest dokument räägib, aga võiks olla kuskil mingi üheselt välja toodud sõnastus ka äkki. | |
| Sissejuhatus | 1 | 3 | Sissejuhatus on ilmselt hetkel veel poolik | |
| Nõuded | 1 | 4 | On kirjas, millist brauserit kasutada üle veebi administreerimiseks. Võiks olla ehk kirjas ka mingid nõuded riistvarale jms. | |
| Installeerimise ja konfigureerimise osa | 3 | * | ||
| Tehniliselt korrektne (pole suuri vigu) | 3 | * | ||
| Korraldused on tekstist eristatavad | 1 | * | ||
| Muutuvad osad on eristatavad | 1 | * | ||
| Tekst on loetav (struktuur on olemas) | 1 | * | ||
| Tekst on arusaadav (laused on korrektsed) | 1 | * | ||
| Teenuse varundamine | 1 | * | ||
| Teenuse taastamine | 2 | * | ||
| Kokku | 20 | **,** |
Hetkeseisuga on teil koos **.** punkti.