Sille: Difference between revisions
From ICO wiki test
Jump to navigationJump to search
Created page with "=Kodutöö aines "Võrgurakendused II: hajussüsteemide ehitamine"= ==Meeskond== * Andres Trei * Lasse Kolkanen == Idee == ==XML/XSD/XSLT== ===XML=== <pre> </pre> ===XSD==..." |
No edit summary |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
===XML=== | ===XML=== | ||
<pre> | <pre> | ||
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> | |||
<Sillad> | |||
<Sild Id="1" Ehitusaasta="2012"> | |||
<Nimi Nr="799">Sauga</Nimi> | |||
<Takistus>Sauga jõgi</Takistus> | |||
<Asukoht KoordX="527056" KoordY="6473072"> | |||
<TeeNimetus Nr="60">Pärnu-Lihula</TeeNimetus> | |||
<Algusest Ühik="m">2386</Algusest> | |||
<Maakond>Pärnu</Maakond> | |||
</Asukoht> | |||
<Ylevaatused> | |||
<Järgmine>2016</Järgmine> | |||
<Viimane></Viimane> | |||
</Ylevaatused> | |||
<Kandevõime Ühik="t" Väärtus="800">N-30/NK-80</Kandevõime> | |||
<Sillaparameetrid> | |||
<Pikkus Ühik="m">70</Pikkus> | |||
<Laius Ühik="m">16.35</Laius> | |||
<TeeLaius Ühik="m">9.4</TeeLaius> | |||
</Sillaparameetrid> | |||
<Liiklusandmed> | |||
<Liiklussagedus Ühik="sõidukit/24h" Loendusaasta="2014">4444</Liiklussagedus> | |||
<Jaotus Ühik="%"> | |||
<Sõidukid>85</Sõidukid> | |||
<Veokid>3</Veokid> | |||
<Autorongid>12</Autorongid> | |||
</Jaotus> | |||
</Liiklusandmed> | |||
<Indeksid> | |||
<SeisundiIndeks Hindamiseaasta="2012">99</SeisundiIndeks> | |||
<PontisIndeks Hindamiseaasta="2013">100</PontisIndeks> | |||
</Indeksid> | |||
</Sild> | |||
<Sild Id="2" Ehitusaasta="1939"> | |||
<Nimi Nr="89">Kiviloo</Nimi> | |||
<Takistus>Jõelähtme jõgi</Takistus> | |||
<Asukoht KoordX="571748" KoordY="6572314"> | |||
<TeeNimetus Nr="11125">Perila-Jäneda</TeeNimetus> | |||
<Algusest Ühik="m">5758</Algusest> | |||
<Maakond>Harju</Maakond> | |||
</Asukoht> | |||
<Ylevaatused> | |||
<Järgmine>2019</Järgmine> | |||
<Viimane>2015-10-09</Viimane> | |||
</Ylevaatused> | |||
<Kandevõime Ühik="t" Väärtus="600">N-13/NG-60</Kandevõime> | |||
<Sillaparameetrid> | |||
<Pikkus Ühik="m">17</Pikkus> | |||
<Laius Ühik="m">7.4</Laius> | |||
<TeeLaius Ühik="m">6</TeeLaius> | |||
</Sillaparameetrid> | |||
<Liiklusandmed> | |||
<Liiklussagedus Ühik="sõidukit/24h" Loendusaasta="2014">1214</Liiklussagedus> | |||
<Jaotus Ühik="%"> | |||
<Sõidukid>95</Sõidukid> | |||
<Veokid>2</Veokid> | |||
<Autorongid>3</Autorongid> | |||
</Jaotus> | |||
</Liiklusandmed> | |||
<Indeksid> | |||
<SeisundiIndeks Hindamiseaasta="2010">55</SeisundiIndeks> | |||
<PontisIndeks Hindamiseaasta="2010">56</PontisIndeks> | |||
</Indeksid> | |||
</Sild> | |||
<Sild Id="3" Ehitusaasta="1952"> | |||
<Nimi Nr="776">Majaka</Nimi> | |||
<Takistus>Majaka kanal</Takistus> | |||
<Asukoht KoordX="525662" KoordY="6428719"> | |||
<TeeNimetus Nr="19331">Rannametsa-Ikla</TeeNimetus> | |||
<Algusest Ühik="m">15758</Algusest> | |||
<Maakond>Pärnu</Maakond> | |||
</Asukoht> | |||
<Ylevaatused> | |||
<Järgmine>2017</Järgmine> | |||
<Viimane></Viimane> | |||
</Ylevaatused> | |||
<Kandevõime Ühik="t" Väärtus="600">N-13/NG-60</Kandevõime> | |||
<Sillaparameetrid> | |||
<Pikkus Ühik="m">4.6</Pikkus> | |||
<Laius Ühik="m">8.9</Laius> | |||
<TeeLaius Ühik="m">7</TeeLaius> | |||
</Sillaparameetrid> | |||
<Liiklusandmed> | |||
<Liiklussagedus Ühik="sõidukit/24h" Loendusaasta="2014">479</Liiklussagedus> | |||
<Jaotus Ühik="%"> | |||
<Sõidukid>95</Sõidukid> | |||
<Veokid>4</Veokid> | |||
<Autorongid>1</Autorongid> | |||
</Jaotus> | |||
</Liiklusandmed> | |||
<Indeksid> | |||
<SeisundiIndeks Hindamiseaasta="2006">65.7</SeisundiIndeks> | |||
<PontisIndeks Hindamiseaasta="2011">62</PontisIndeks> | |||
</Indeksid> | |||
</Sild> | |||
<Sild Id="4" Ehitusaasta="2015"> | |||
<Nimi Nr="1500">Jõhvi I</Nimi> | |||
<Takistus>Tapa-Narva raudtee</Takistus> | |||
<Asukoht KoordX="694100" KoordY="6584697"> | |||
<TeeNimetus Nr="3">Jõhvi-Tartu-Valga</TeeNimetus> | |||
<Algusest Ühik="m">2169</Algusest> | |||
<Maakond>Ida-Viru</Maakond> | |||
</Asukoht> | |||
<Ylevaatused> | |||
<Järgmine>2017</Järgmine> | |||
<Viimane></Viimane> | |||
</Ylevaatused> | |||
<Kandevõime Ühik="ts" Väärtus="2400">2400/200</Kandevõime> | |||
<Sillaparameetrid> | |||
<Pikkus Ühik="m">255.72</Pikkus> | |||
<Laius Ühik="m">9.4</Laius> | |||
<TeeLaius Ühik="m">7.5</TeeLaius> | |||
</Sillaparameetrid> | |||
<Liiklusandmed> | |||
<Liiklussagedus Ühik="sõidukit/24h" Loendusaasta="2014">16450</Liiklussagedus> | |||
<Jaotus Ühik="%"> | |||
<Sõidukid>98</Sõidukid> | |||
<Veokid>2</Veokid> | |||
<Autorongid>0</Autorongid> | |||
</Jaotus> | |||
</Liiklusandmed> | |||
<Indeksid> | |||
<SeisundiIndeks Hindamiseaasta="2013">100</SeisundiIndeks> | |||
<PontisIndeks Hindamiseaasta=""></PontisIndeks> | |||
</Indeksid> | |||
</Sild> | |||
</Sillad> | |||
</pre> | </pre> | ||
===XSD=== | ===XSD=== | ||
Revision as of 11:23, 17 March 2016
Kodutöö aines "Võrgurakendused II: hajussüsteemide ehitamine"
Meeskond
- Andres Trei
- Lasse Kolkanen
Idee
XML/XSD/XSLT
XML
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Sillad>
<Sild Id="1" Ehitusaasta="2012">
<Nimi Nr="799">Sauga</Nimi>
<Takistus>Sauga jõgi</Takistus>
<Asukoht KoordX="527056" KoordY="6473072">
<TeeNimetus Nr="60">Pärnu-Lihula</TeeNimetus>
<Algusest Ühik="m">2386</Algusest>
<Maakond>Pärnu</Maakond>
</Asukoht>
<Ylevaatused>
<Järgmine>2016</Järgmine>
<Viimane></Viimane>
</Ylevaatused>
<Kandevõime Ühik="t" Väärtus="800">N-30/NK-80</Kandevõime>
<Sillaparameetrid>
<Pikkus Ühik="m">70</Pikkus>
<Laius Ühik="m">16.35</Laius>
<TeeLaius Ühik="m">9.4</TeeLaius>
</Sillaparameetrid>
<Liiklusandmed>
<Liiklussagedus Ühik="sõidukit/24h" Loendusaasta="2014">4444</Liiklussagedus>
<Jaotus Ühik="%">
<Sõidukid>85</Sõidukid>
<Veokid>3</Veokid>
<Autorongid>12</Autorongid>
</Jaotus>
</Liiklusandmed>
<Indeksid>
<SeisundiIndeks Hindamiseaasta="2012">99</SeisundiIndeks>
<PontisIndeks Hindamiseaasta="2013">100</PontisIndeks>
</Indeksid>
</Sild>
<Sild Id="2" Ehitusaasta="1939">
<Nimi Nr="89">Kiviloo</Nimi>
<Takistus>Jõelähtme jõgi</Takistus>
<Asukoht KoordX="571748" KoordY="6572314">
<TeeNimetus Nr="11125">Perila-Jäneda</TeeNimetus>
<Algusest Ühik="m">5758</Algusest>
<Maakond>Harju</Maakond>
</Asukoht>
<Ylevaatused>
<Järgmine>2019</Järgmine>
<Viimane>2015-10-09</Viimane>
</Ylevaatused>
<Kandevõime Ühik="t" Väärtus="600">N-13/NG-60</Kandevõime>
<Sillaparameetrid>
<Pikkus Ühik="m">17</Pikkus>
<Laius Ühik="m">7.4</Laius>
<TeeLaius Ühik="m">6</TeeLaius>
</Sillaparameetrid>
<Liiklusandmed>
<Liiklussagedus Ühik="sõidukit/24h" Loendusaasta="2014">1214</Liiklussagedus>
<Jaotus Ühik="%">
<Sõidukid>95</Sõidukid>
<Veokid>2</Veokid>
<Autorongid>3</Autorongid>
</Jaotus>
</Liiklusandmed>
<Indeksid>
<SeisundiIndeks Hindamiseaasta="2010">55</SeisundiIndeks>
<PontisIndeks Hindamiseaasta="2010">56</PontisIndeks>
</Indeksid>
</Sild>
<Sild Id="3" Ehitusaasta="1952">
<Nimi Nr="776">Majaka</Nimi>
<Takistus>Majaka kanal</Takistus>
<Asukoht KoordX="525662" KoordY="6428719">
<TeeNimetus Nr="19331">Rannametsa-Ikla</TeeNimetus>
<Algusest Ühik="m">15758</Algusest>
<Maakond>Pärnu</Maakond>
</Asukoht>
<Ylevaatused>
<Järgmine>2017</Järgmine>
<Viimane></Viimane>
</Ylevaatused>
<Kandevõime Ühik="t" Väärtus="600">N-13/NG-60</Kandevõime>
<Sillaparameetrid>
<Pikkus Ühik="m">4.6</Pikkus>
<Laius Ühik="m">8.9</Laius>
<TeeLaius Ühik="m">7</TeeLaius>
</Sillaparameetrid>
<Liiklusandmed>
<Liiklussagedus Ühik="sõidukit/24h" Loendusaasta="2014">479</Liiklussagedus>
<Jaotus Ühik="%">
<Sõidukid>95</Sõidukid>
<Veokid>4</Veokid>
<Autorongid>1</Autorongid>
</Jaotus>
</Liiklusandmed>
<Indeksid>
<SeisundiIndeks Hindamiseaasta="2006">65.7</SeisundiIndeks>
<PontisIndeks Hindamiseaasta="2011">62</PontisIndeks>
</Indeksid>
</Sild>
<Sild Id="4" Ehitusaasta="2015">
<Nimi Nr="1500">Jõhvi I</Nimi>
<Takistus>Tapa-Narva raudtee</Takistus>
<Asukoht KoordX="694100" KoordY="6584697">
<TeeNimetus Nr="3">Jõhvi-Tartu-Valga</TeeNimetus>
<Algusest Ühik="m">2169</Algusest>
<Maakond>Ida-Viru</Maakond>
</Asukoht>
<Ylevaatused>
<Järgmine>2017</Järgmine>
<Viimane></Viimane>
</Ylevaatused>
<Kandevõime Ühik="ts" Väärtus="2400">2400/200</Kandevõime>
<Sillaparameetrid>
<Pikkus Ühik="m">255.72</Pikkus>
<Laius Ühik="m">9.4</Laius>
<TeeLaius Ühik="m">7.5</TeeLaius>
</Sillaparameetrid>
<Liiklusandmed>
<Liiklussagedus Ühik="sõidukit/24h" Loendusaasta="2014">16450</Liiklussagedus>
<Jaotus Ühik="%">
<Sõidukid>98</Sõidukid>
<Veokid>2</Veokid>
<Autorongid>0</Autorongid>
</Jaotus>
</Liiklusandmed>
<Indeksid>
<SeisundiIndeks Hindamiseaasta="2013">100</SeisundiIndeks>
<PontisIndeks Hindamiseaasta=""></PontisIndeks>
</Indeksid>
</Sild>
</Sillad>
XSD
XSLT
Arendusprotsee
- 17.03.16 - XML, XSD