Talk:Vmstat: Difference between revisions
From ICO wiki test
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
*Artikkel annab ülevaate vmstat-ist ja võimalikest toimingutest. On kirjas millist operatsioonisüsteemi ja vmstati versiooni on kasutatud, kuid vmstati versiooni märge oleks võinud olla kohe alguses, mitte kuskil näite all. | *Artikkel annab ülevaate vmstat-ist ja võimalikest toimingutest. On kirjas millist operatsioonisüsteemi ja vmstati versiooni on kasutatud, kuid vmstati versiooni märge oleks võinud olla kohe alguses, mitte kuskil näite all. | ||
*Sissejuhatus on | *Sissejuhatus on napisõnaline, kuid kõik tähtis saab öeldud. | ||
*Hästi on ära | *Hästi on ära toodud võtmete kasutamised ja nende tulemused. | ||
*Ülesehitus | *Ülesehitus ei ole väga hea. Peatükk "Lisaks" võiks olla eespool ja teise pealkirjaga. | ||
* | *Laused, mis algavad Vmstat-iga võiksid alata suure tähega. Lisaks oleks võinud kasutada näidete juures wiki vormistust. Laused on tõlgitud vigaselt. | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
Latest revision as of 23:43, 13 December 2011
- Artikkel annab ülevaate vmstat-ist ja võimalikest toimingutest. On kirjas millist operatsioonisüsteemi ja vmstati versiooni on kasutatud, kuid vmstati versiooni märge oleks võinud olla kohe alguses, mitte kuskil näite all.
- Sissejuhatus on napisõnaline, kuid kõik tähtis saab öeldud.
- Hästi on ära toodud võtmete kasutamised ja nende tulemused.
- Ülesehitus ei ole väga hea. Peatükk "Lisaks" võiks olla eespool ja teise pealkirjaga.
- Laused, mis algavad Vmstat-iga võiksid alata suure tähega. Lisaks oleks võinud kasutada näidete juures wiki vormistust. Laused on tõlgitud vigaselt.
| KRITEERIUM | KAAL | HINNANG | SELGITUS |
|---|---|---|---|
| Skoop | 0,5 | 0,3 | Annab arusaama milleks ja millisel tarkvaral vmstati kasutada. |
| Artikli tutvustus ja versioon | 0,5 | 0,2 | Artikli kirjeldus on olemas aga napisõnaline. |
| Sissejuhatus | 0,5 | 0,3 | Lühike sissejuhatus. |
| Tehniliselt korrektne | 1 | 1 | |
| Kasutatud kirjandus | 0,5 | 0,3 | Wikipeedia lingi asemel oleks võinud kasutada seal artiklis olevaid linke. |
| Näited kasutamiseks/käsud | 1 | 1 | |
| Sisu | 4 | 3,5 | Peale näidete oleks võinud midagi veel juures olla. |
| Ülesehitus | 1 | 0,5 | Peatükis "Lisaks" võiks olla eespool ja teise nime all. |
| Kirjavead ja õigekiri | 1 | 0,5 | Tõlkimisel tekkinud valed lause ülesehitused. |
| Kokku | 10 | 7,6 |
Retsenseeris: Rauno Lehiste A22