User contributions for Mtoompuu
From ICO wiki test
Jump to navigationJump to search
6 June 2011
- 15:2715:27, 6 June 2011 diff hist +25 Meeskond "H2" →PUNKTID
- 14:5414:54, 6 June 2011 diff hist +46 Võrgurakendused II: 2011 kevadel valminud kodutööd →Mailis Toompuu
- 14:5314:53, 6 June 2011 diff hist +21 Talk:Meeskond "Hungry Student Food Board" →Arvustus kogu projektile
- 14:5314:53, 6 June 2011 diff hist +345 Talk:Meeskond "Hungry Student Food Board" →Kokkuvõttev arvustus
- 14:3014:30, 6 June 2011 diff hist +38 Meeskond "H2" →probleemid
- 14:2914:29, 6 June 2011 diff hist +4 Meeskond "H2" →probleemid
- 14:2914:29, 6 June 2011 diff hist +231 Meeskond "H2" →probleemid
- 13:4913:49, 6 June 2011 diff hist +18 Meeskond "H2" →KOKKUVÕTE
- 02:1802:18, 6 June 2011 diff hist +40 Meeskond "H2" →4. juuni
- 02:1402:14, 6 June 2011 diff hist 0 Meeskond "H2" →ALLIKFAILID
- 02:1402:14, 6 June 2011 diff hist +2 Meeskond "H2" →ALLIKFAILID
- 02:1302:13, 6 June 2011 diff hist +102 Meeskond "H2" →ALLIKFAILID
- 02:1202:12, 6 June 2011 diff hist +39 Meeskond "H2" →ALLIKFAILID
- 02:1002:10, 6 June 2011 diff hist +19 Meeskond "H2" →5. juuni
- 02:0002:00, 6 June 2011 diff hist +3 Meeskond "H2" →PUNKTID
- 01:5901:59, 6 June 2011 diff hist +943 Meeskond "H2" →KOKKUVÕTE
- 01:4201:42, 6 June 2011 diff hist +16 Meeskond "H2" →KLIENTRAKENDUS
- 01:2501:25, 6 June 2011 diff hist +2 Võrgurakendused II: 2011 kevadel valminud kodutööd →Mailis Toompuu
- 01:2501:25, 6 June 2011 diff hist +44 Võrgurakendused II: 2011 kevadel valminud kodutööd →Mailis Toompuu
- 01:2301:23, 6 June 2011 diff hist +516 Talk:Meeskond Tool →Veebiteenuse arvustus
- 01:1701:17, 6 June 2011 diff hist +196 Talk:Meeskond Tool →Klientrakenduse arvustus
- 01:0201:02, 6 June 2011 diff hist −7 Meeskond "H2" →4. juuni
- 01:0101:01, 6 June 2011 diff hist +173 Meeskond "H2" →4. juuni
- 00:5800:58, 6 June 2011 diff hist −2 Meeskond "H2" →4. juuni
- 00:5800:58, 6 June 2011 diff hist −3 Meeskond "H2" →4. juuni
- 00:5700:57, 6 June 2011 diff hist +43 Meeskond "H2" →4. juuni
- 00:5300:53, 6 June 2011 diff hist +3 Meeskond "H2" →5. juuni
- 00:5300:53, 6 June 2011 diff hist +1,460 Meeskond "H2" →5. juuni
- 00:3800:38, 6 June 2011 diff hist +15 Meeskond "H2" →23. mai
23 May 2011
- 09:2109:21, 23 May 2011 diff hist +1 Meeskond "H2" →23. mai
- 09:2109:21, 23 May 2011 diff hist +267 Meeskond "H2" →23. mai
- 09:1809:18, 23 May 2011 diff hist +95 Meeskond "H2" →23. mai
- 09:1309:13, 23 May 2011 diff hist +5 Meeskond "H2" →23. mai
- 09:1309:13, 23 May 2011 diff hist +1 Meeskond "H2" →23. mai
- 09:1209:12, 23 May 2011 diff hist +463 Meeskond "H2" →23. mai
- 09:0609:06, 23 May 2011 diff hist +36 Meeskond "H2" →Statistika
3 May 2011
- 10:1810:18, 3 May 2011 diff hist +5,426 Meeskond "H2" →Andmetabelid
- 10:1210:12, 3 May 2011 diff hist +118 Meeskond "H2" →17. aprill
2 May 2011
- 19:4219:42, 2 May 2011 diff hist 0 Meeskond "H2" →Andmetabelid
- 19:4219:42, 2 May 2011 diff hist 0 Meeskond "H2" →Andmetabelid
- 19:4119:41, 2 May 2011 diff hist 0 Meeskond "H2" →Andmetabelid
- 19:4119:41, 2 May 2011 diff hist +74 Meeskond "H2" →Allikfail
- 19:3719:37, 2 May 2011 diff hist +9 N File:Andmetabelid.jpg Andmebaas current
- 19:1619:16, 2 May 2011 diff hist −1 Meeskond "H2" →24. aprill
- 19:1119:11, 2 May 2011 diff hist −635 Meeskond "H2" No edit summary
- 19:1119:11, 2 May 2011 diff hist −292 Meeskond "H2" No edit summary
- 19:1019:10, 2 May 2011 diff hist +1 Meeskond "H2" →24. aprill
- 19:1019:10, 2 May 2011 diff hist +1 Meeskond "H2" →24. aprill
- 19:1019:10, 2 May 2011 diff hist +159 Meeskond "H2" →24. aprill
- 19:0919:09, 2 May 2011 diff hist +64 Meeskond "H2" →24. aprill