Talk:NTFS vs Ext4
From ICO wiki test
Jump to navigationJump to search
| KRITEERIUM | KAAL | HINNANG | SELGITUS |
|---|---|---|---|
| Versioonide ajalugu | 1 | 0,75 | Lühidalt olemas mõlema kohta. NTFS puhul võiks mainida FAT ka. |
| Autorid | 1 | 1 | Olemas referaadi lõpus, koos grupi numbriga. |
| Skoop | 1 | 1 | Sissejuhatuses mainitakse, kellele on artikkel sobilik. |
| Sissejuhatus | 1 | 1 | Lühike, aga siiski olemas. |
| Installeerimise osa | 1 | 0 | Ei kirjeldata kuidas teha näiteks ext4 failisüsteemi kettale. |
| Tehniliselt korrektne | 2 | 2 | Olemasolev tekst on tehniliselt korrektne |
| Käsud on tekstist eristatud | 1 | 0 | Pole ühtegi käsku artiklis |
| Konfiguratsiooni kirjeldus | 3 | 0 | Pole midagi failisüsteemide konfigureerimisest |
| Parameetrid | 2 | 2 | Mõlema tüübi põhilised parameetrid ning erinevused on välja toodud.. |
| Näited | 1 | 0 | Failisüsteemide loomise näiteid puuduvad |
| Tekst on loetav (struktuur on olemas) | 1 | 1 | Päris selgelt mõistetav. |
| Tekst on arusaadav (laused on korrektsed) | 2 | 1,5 | Paar lohakusest sisse jäänud viga oli (näiteks:rikenenud, mitemte) |
| Vajalikud õigused | 2 | 0 | Õigustest ei räägita, et milliseid on vaja failisüsteemi loomiseks |
| Vormistus | 1 | 1 | On loogiliselt ülesehitatud. |
| Kokku | 20 | 11,25 |
Retsenseeris Rasmus Linnamäe