Talk:NTFS vs Ext4: Difference between revisions
From ICO wiki test
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 59: | Line 59: | ||
| Konfiguratsiooni kirjeldus | | Konfiguratsiooni kirjeldus | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 0 | ||
| | | Pole midagi failisüsteemide konfigureerimisest | ||
|- | |- | ||
| Line 67: | Line 66: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | Mõlema tüübi põhilised parameetrid ning erinevused on välja toodud.. | ||
|- | |- | ||
| Line 73: | Line 72: | ||
| Näited | | Näited | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 0 | ||
| | | Failisüsteemide loomise näiteid puuduvad | ||
|- | |- | ||
| Line 94: | Line 93: | ||
| Vajalikud õigused | | Vajalikud õigused | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 0 | ||
| Õigustest ei räägita, et milliseid on vaja failisüsteemi loomiseks | | Õigustest ei räägita, et milliseid on vaja failisüsteemi loomiseks | ||
| Line 108: | Line 107: | ||
| Kokku | | Kokku | ||
| 20 | | 20 | ||
| | | 11,25 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Retsenseeris Rasmus Linnamäe | |||
---- | |||
Latest revision as of 01:01, 28 May 2011
| KRITEERIUM | KAAL | HINNANG | SELGITUS |
|---|---|---|---|
| Versioonide ajalugu | 1 | 0,75 | Lühidalt olemas mõlema kohta. NTFS puhul võiks mainida FAT ka. |
| Autorid | 1 | 1 | Olemas referaadi lõpus, koos grupi numbriga. |
| Skoop | 1 | 1 | Sissejuhatuses mainitakse, kellele on artikkel sobilik. |
| Sissejuhatus | 1 | 1 | Lühike, aga siiski olemas. |
| Installeerimise osa | 1 | 0 | Ei kirjeldata kuidas teha näiteks ext4 failisüsteemi kettale. |
| Tehniliselt korrektne | 2 | 2 | Olemasolev tekst on tehniliselt korrektne |
| Käsud on tekstist eristatud | 1 | 0 | Pole ühtegi käsku artiklis |
| Konfiguratsiooni kirjeldus | 3 | 0 | Pole midagi failisüsteemide konfigureerimisest |
| Parameetrid | 2 | 2 | Mõlema tüübi põhilised parameetrid ning erinevused on välja toodud.. |
| Näited | 1 | 0 | Failisüsteemide loomise näiteid puuduvad |
| Tekst on loetav (struktuur on olemas) | 1 | 1 | Päris selgelt mõistetav. |
| Tekst on arusaadav (laused on korrektsed) | 2 | 1,5 | Paar lohakusest sisse jäänud viga oli (näiteks:rikenenud, mitemte) |
| Vajalikud õigused | 2 | 0 | Õigustest ei räägita, et milliseid on vaja failisüsteemi loomiseks |
| Vormistus | 1 | 1 | On loogiliselt ülesehitatud. |
| Kokku | 20 | 11,25 |
Retsenseeris Rasmus Linnamäe